
PaulA
Herzlich Willkommen im Studentenwohnheim PaulA_Flat
Unser Studentenwohnheim PaulA liegt in direkter Nähe zur Innenstadt Heilbronns, nur fünf Gehminuten von Bildungscampus und City-Campus der Hochschule.
Die Größe der Einzelapartments in der Paulinenstraße 14/1 liegt zwischen 18 und 35 Quadratmetern. Die Zimmer im Erdgeschoss haben eine Terrasse, im vierten Stock jeweils eine Dachterrasse.
Alle Apartments sind bereits mit den wichtigsten Möbeln ausgestattet. Darüber hinaus gibt es eine Gemeinschaftsküche, drei Lernräume und einen Eingangsbereich mit schwarzem Brett. Außerdem stehen ein Fahrrad- und ein Waschraum zur Verfügung. In der Tiefgarage sind 30 Pkw-Stellplätze vorhanden, drei davon sind behindertengerecht.
Die monatliche Miete für die Apartments beträgt zwischen 397 und 626 Euro inklusive Nebenkosten und Internet. Für die Tiefgaragenstellplätze beträgt die Monatsmiete 57,50 Euro und für die behindertengerechten Plätze 62 Euro pro Monat.
Für kleine Reparaturen und Fragen oder Probleme steht ein Hausmeister zur Verfügung.
Die Stellplätze können über die Anfrageformulare oder über Telefon 07131/74570-11 angemietet werden. Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate. Ein persönlicher Wunschstellplatz kann leider nicht angeboten werden.
= frei
= bald frei
= belegt
Erdgeschoss
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | 599,00 € | 34,9 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
102 | 496,00 € | 24,8 m² | 15.09.2023 | Details | anfragen |
103 | 496,00 € | 24,8 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
104 | 496,00 € | 24,8 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
105 | 496,00 € | 24,8 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
106 | 496,00 € | 24,8 m² | 30.06.2025 | Details | anfragen |
107 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
108 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
109 | 439,00 € | 21,4 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
110 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
111 | 439,00 € | 21,4 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
112 | 439,00 € | 21,4 m² | 31.05.2024 | Details | anfragen |
113 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
114 | 434,00 € | 20,2 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
115 | 496,00 € | 24,8 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
116 | 496,00 € | 24,8 m² | 30.09.2026 | Details | anfragen |
117 | 496,00 € | 24,8 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
118 | 496,00 € | 24,8 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
119 | 496,00 € | 24,8 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
120 | 638,00 € | 36,2 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
121 | 434,00 € | 20,2 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
122 | 439,00 € | 21,4 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
123 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
124 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
125 | 439,00 € | 21,4 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
126 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
127 | 439,00 € | 21,4 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
128 | 439,00 € | 21,4 m² | 31.07.2025 | Details | anfragen |
1. Stock
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
201 | 549,00 € | 29,7 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
202 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
203 | 444,50 € | 21,1 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
204 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.04.2024 | Details | anfragen |
205 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.06.2024 | Details | anfragen |
206 | 444,50 € | 21,1 m² | 31.07.2023 | Details | anfragen |
207 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
208 | 397,00 € | 18,6 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
209 | 397,00 € | 18,6 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
210 | 397,00 € | 18,6 m² | 30.06.2024 | Details | anfragen |
211 | 397,00 € | 18,6 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
212 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
213 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.08.2025 | Details | anfragen |
214 | 397,00 € | 18,6 m² | 15.08.2023 | Details | anfragen |
215 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.11.2023 | Details | anfragen |
216 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
217 | 444,50 € | 21,1 m² | 31.08.2026 | Details | anfragen |
218 | 444,50 € | 21,1 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
219 | 444,50 € | 21,1 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
220 | 549,00 € | 29,7 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
221 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.10.2023 | Details | anfragen |
222 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.07.2023 | Details | anfragen |
223 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
224 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
225 | 397,00 € | 18,6 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
226 | 397,00 € | 18,6 m² | 31.08.2025 | Details | anfragen |
227 | 397,00 € | 18,6 m² | 15.09.2025 | Details | anfragen |
228 | 397,00 € | 18,6 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
2. Stock
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | 549,50 € | 29,7 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
302 | 446,00 € | 21,1 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
303 | 446,00 € | 21,1 m² | 31.10.2024 | Details | anfragen |
304 | 446,00 € | 21,1 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
305 | 446,00 € | 21,1 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
306 | 446,00 € | 21,1 m² | 31.08.2025 | Details | anfragen |
307 | 398,50 € | 18,6 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
308 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.08.2025 | Details | anfragen |
309 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
310 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.07.2023 | Details | anfragen |
311 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
312 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.03.2025 | Details | anfragen |
313 | 398,50 € | 18,6 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
314 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
315 | 446,00 € | 21,1 m² | 30.09.2026 | Details | anfragen |
316 | 446,00 € | 21,1 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
317 | 446,00 € | 21,1 m² | 31.01.2025 | Details | anfragen |
318 | 446,00 € | 21,1 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
319 | 446,00 € | 21,1 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
320 | 549,50 € | 29,7 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
321 | 398,50 € | 18,6 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
322 | 398,50 € | 18,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
323 | 398,50 € | 18,6 m² | 15.09.2023 | Details | anfragen |
324 | 398,50 € | 18,6 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
325 | 398,50 € | 18,6 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
326 | 398,50 € | 18,6 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
327 | 398,50 € | 18,6 m² | 30.11.2023 | Details | anfragen |
328 | 398,50 € | 18,6 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
Dachgeschoss
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
400 | 486,00 € | 22,9 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
401 | 626,00 € | 34,6 m² | 31.12.2025 | Details | anfragen |
402 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
403 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
404 | 458,00 € | 21,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
405 | 458,00 € | 21,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
406 | 599,00 € | 31,9 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
407 | 458,00 € | 21,5 m² | 15.06.2024 | Details | anfragen |
408 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2026 | Details | anfragen |
409 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2026 | Details | anfragen |
410 | 458,00 € | 21,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
411 | 458,00 € | 21,5 m² | 28.02.2026 | Details | anfragen |
412 | 458,00 € | 21,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
413 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.04.2026 | Details | anfragen |
414 | 458,00 € | 21,5 m² | 31.03.2025 | Details | anfragen |
415 | 626,00 € | 34,6 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
416 | 458,00 € | 21,5 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
417 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
418 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
419 | 458,00 € | 21,5 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
420 | 599,00 € | 31,9 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
421 | 486,00 € | 22,9 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss
und Internet.
Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.
Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.
Informationen zur Vermietung
Tiefgarage
In der Tiefgarage stehen 30 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.
Die Stellplätze 1, 9 und 24 sind behindertengerecht.
Gemeinschaftsbereiche
Im Untergeschoss befindet sich ein Fahrradabstellraum sowie ein Raum mit verschiedenen Mülltrennbehältern. In den Gemeinschaftsräumen im 1. und 2. OG stehen Getränkeautomaten bereit. Der Aufzug fährt vom Untergeschoss, der Tiefgarage, bis zum Dachgeschoss.
Hausmeister
Der Hausmeister ist oft im Haus, ansonsten telefonisch für Terminabsprachen erreichbar.
Gemeinschaftsräume
Im 1. und 2. Obergeschoss gibt es Arbeitsräume für das gemeinschaftliche Lernen. Auch im Dachgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum, der zusätzlich mit einer kleinen Küche ausgestattet ist und von allen Bewohnern genutzt werden kann. Die Nutzung der Küche ist beim Hausmeister anzumelden, um innerhalb der angemeldeten Zeit die Stromversorgung der Küche freizuschalten.
Waschen
Es stehen drei Waschmaschinen und drei Wäschetrockner zur Verfügung, welche über Münzeinwurf funktionieren.
Schlüssel
Bei Mietbeginn erhält jeder Bewohner einen codierten Zugangsschlüssel sowie einen Briefkastenschlüssel.
Apartment
Jedes Apartment ist ausgestattet und möbliert mit:
• Kleiderschrank (90B/207H/58T cm)
• Einzelbett (90/200 cm) und Lattenrost (90/200 cm)
• Nachttisch (43B/60H/42T cm)
• Schreibtisch (120B/74H/60T cm)
• Stuhl
• Kochzeile mit Kühlschrank, Spüle mit Armatur, Edelstahl-Kochfeld, Abfallsammler, Besteckkasten, Unterschränke,
Spritzschutz aus Material der Arbeitsfläche
Badezimmer mit:
• WC, wandhängend, Keramik weiß, Kunststoffsitz mit Deckel und Toilettenpapierhalter
• Waschtisch: hochwertige weiße Keramik mit verchromtem Einhebelmischer, Kristallspiegel
• Dusche: Brausewannen aus Stahl, flache Form, weiß, Größe 75/90/15 cm, Unterputzbrausegarnitur verchromt,
Handbrause und Brauseschlauch mit Wandstange
Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss und Internet.
Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.
Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.
Haustiere
Die Haltung von Haustieren ist nicht gestattet.
Rauchen
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude, auch in den Apartments, nicht gestattet.