Menü öffnen Menü schließen

mieten, studieren,

leben, wohnen

Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
07131/74570-0
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
info@boehringer.net
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Kontaktformular
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Instagram
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Anfahrt

PaulA

Herzlich Willkommen im Studentenwohnheim PaulA_Flat

Unser Studentenwohnheim PaulA liegt in direkter Nähe zur Innenstadt Heilbronns, nur fünf Gehminuten von Bildungscampus und City-Campus der Hochschule.

Die Größe der Einzelapartments in der Paulinenstraße 14/1 liegt zwischen 18 und 35 Quadratmetern. Die Zimmer im Erdgeschoss haben eine Terrasse, im vierten Stock jeweils eine Dachterrasse.
Alle Apartments sind bereits mit den wichtigsten Möbeln ausgestattet. Darüber hinaus gibt es eine Gemeinschaftsküche, drei Lernräume und einen Eingangsbereich mit schwarzem Brett. Außerdem stehen ein Fahrrad- und ein Waschraum zur Verfügung. In der Tiefgarage sind 30 Pkw-Stellplätze vorhanden, drei davon sind behindertengerecht.

Die monatliche Miete für die Apartments beträgt zwischen 397 und 626 Euro inklusive Nebenkosten und Internet. Für die Tiefgaragenstellplätze beträgt die Monatsmiete 57,50 Euro und für die behindertengerechten Plätze 62 Euro pro Monat.

Für kleine Reparaturen und Fragen oder Probleme steht ein Hausmeister zur Verfügung.

Die Stellplätze können über die Anfrageformulare oder über Telefon 07131/74570-11 angemietet werden. Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate. Ein persönlicher Wunschstellplatz kann leider nicht angeboten werden.

= frei

= bald frei

= belegt

Erdgeschoss

Nr. WarmmieteMiete Fläche Belegt bis...Belegt Details Anfragen
101 625,00 € 34,9 m² 31.12.2025 Details anfragen
102 499,00 € 24,8 m² 31.07.2025 Details anfragen
103 499,00 € 24,8 m² 31.08.2025 Details anfragen
104 499,00 € 24,8 m² 30.09.2027 Details anfragen
105 499,00 € 24,8 m² 30.09.2026 Details anfragen
106 499,00 € 24,8 m² 15.09.2027 Details anfragen
107 469,00 € 21,4 m² 31.10.2027 Details anfragen
108 469,00 € 21,4 m² 30.09.2026 Details anfragen
109 469,00 € 21,4 m² 30.09.2026 Details anfragen
110 469,00 € 21,4 m² 30.09.2025 Details anfragen
111 469,00 € 21,4 m² 31.07.2028 Details anfragen
112 469,00 € 21,4 m² 30.09.2025 Details anfragen
113 469,00 € 21,4 m² 30.09.2026 Details anfragen
114 449,00 € 20,2 m² 30.09.2025 Details anfragen
115 499,00 € 24,8 m² 30.11.2025 Details anfragen
116 499,00 € 24,8 m² 30.09.2026 Details anfragen
117 499,00 € 24,8 m² 28.02.2026 Details anfragen
118 499,00 € 24,8 m² 31.08.2025 Details anfragen
119 499,00 € 24,8 m² 31.07.2025 Details anfragen
120 645,00 € 36,2 m² 30.09.2026 Details anfragen
121 449,00 € 20,2 m² 31.07.2025 Details anfragen
122 469,00 € 21,4 m² 31.08.2026 Details anfragen
123 469,00 € 21,4 m² 30.09.2025 Details anfragen
124 469,00 € 21,4 m² 30.09.2025 Details anfragen
125 469,00 € 21,4 m² 31.08.2025 Details anfragen
126 469,00 € 21,4 m² 30.06.2025 Details anfragen
127 469,00 € 21,4 m² 15.09.2025 Details anfragen
128 469,00 € 21,4 m² 31.07.2025 Details anfragen

1. Stock

Nr. WarmmieteMiete Fläche Belegt bis...Belegt Details Anfragen
201 559,00 € 29,7 m² 31.10.2026 Details anfragen
202 468,00 € 21,1 m² 31.08.2026 Details anfragen
203 468,00 € 21,1 m² 31.03.2028 Details anfragen
204 468,00 € 21,1 m² 31.07.2025 Details anfragen
205 468,00 € 21,1 m² 30.09.2025 Details anfragen
206 468,00 € 21,1 m² 30.06.2026 Details anfragen
207 424,00 € 18,6 m² 31.07.2025 Details anfragen
208 424,00 € 18,6 m² 28.02.2026 Details anfragen
209 424,00 € 18,6 m² 30.09.2025 Details anfragen
210 424,00 € 18,6 m² 30.06.2026 Details anfragen
211 424,00 € 18,6 m² 31.07.2026 Details anfragen
212 424,00 € 18,6 m² 31.03.2026 Details anfragen
213 424,00 € 18,6 m² 31.08.2025 Details anfragen
214 424,00 € 18,6 m² 15.08.2025 Details anfragen
215 468,00 € 21,1 m² 30.11.2025 Details anfragen
216 468,00 € 21,1 m² 31.08.2026 Details anfragen
217 468,00 € 21,1 m² 15.09.2026 Details anfragen
218 468,00 € 21,1 m² 31.07.2025 Details anfragen
219 468,00 € 21,1 m² 31.08.2027 Details anfragen
220 559,00 € 29,7 m² 31.10.2025 Details anfragen
221 424,00 € 18,6 m² 28.02.2028 Details anfragen
222 424,00 € 18,6 m² 30.09.2026 Details anfragen
223 424,00 € 18,6 m² 31.08.2026 Details anfragen
224 424,00 € 18,6 m² 30.08.2026 Details anfragen
225 424,00 € 18,6 m² 31.07.2025 Details anfragen
226 424,00 € 18,6 m² 31.08.2025 Details anfragen
227 424,00 € 18,6 m² 15.09.2025 Details anfragen
228 424,00 € 18,6 m² 30.06.2026 Details anfragen

2. Stock

Nr. WarmmieteMiete Fläche Belegt bis...Belegt Details Anfragen
301 561,00 € 29,7 m² 30.09.2025 Details anfragen
302 468,00 € 21,1 m² 31.08.2025 Details anfragen
303 468,00 € 21,1 m² 30.09.2027 Details anfragen
304 468,00 € 21,1 m² 30.09.2026 Details anfragen
305 468,00 € 21,1 m² 30.09.2025 Details anfragen
306 468,00 € 21,1 m² 31.08.2025 Details anfragen
307 427,00 € 18,6 m² 30.09.2026 Details anfragen
308 427,00 € 18,6 m² 31.08.2025 Details anfragen
309 427,00 € 18,6 m² 30.09.2026 Details anfragen
310 427,00 € 18,6 m² 31.08.2025 Details anfragen
311 427,00 € 18,6 m² 31.08.2026 Details anfragen
312 427,00 € 18,6 m² 31.08.2025 Details anfragen
313 427,00 € 18,6 m² 30.11.2025 Details anfragen
314 427,00 € 18,6 m² 31.12.2025 Details anfragen
315 468,00 € 21,1 m² 30.09.2027 Details anfragen
316 468,00 € 21,1 m² 30.09.2025 Details anfragen
317 468,00 € 21,1 m² 31.01.2026 Details anfragen
318 468,00 € 21,1 m² 30.09.2025 Details anfragen
319 468,00 € 21,1 m² 31.08.2027 Details anfragen
320 561,00 € 29,7 m² 28.02.2026 Details anfragen
321 427,00 € 18,6 m² 30.11.2025 Details anfragen
322 427,00 € 18,6 m² 30.09.2025 Details anfragen
323 427,00 € 18,6 m² 30.09.2026 Details anfragen
324 427,00 € 18,6 m² 30.09.2025 Details anfragen
325 427,00 € 18,6 m² 28.02.2027 Details anfragen
326 427,00 € 18,6 m² 30.09.2027 Details anfragen
327 427,00 € 18,6 m² 31.12.2025 Details anfragen
328 427,00 € 18,6 m² 28.02.2027 Details anfragen

Dachgeschoss

Nr. WarmmieteMiete Fläche Belegt bis...Belegt Details Anfragen
400 492,00 € 22,9 m² 30.06.2025 Details anfragen
401 633,00 € 34,6 m² 31.12.2025 Details anfragen
402 472,00 € 21,5 m² 15.09.2026 Details anfragen
403 472,00 € 21,5 m² 31.03.2026 Details anfragen
404 472,00 € 21,5 m² 31.12.2026 Details anfragen
405 472,00 € 21,5 m² 31.07.2026 Details anfragen
406 609,00 € 31,9 m² 15.08.2025 Details anfragen
407 472,00 € 21,5 m² 30.09.2026 Details anfragen
408 472,00 € 21,5 m² 30.09.2026 Details anfragen
409 472,00 € 21,5 m² 28.02.2027 Details anfragen
410 472,00 € 21,5 m² 15.09.2025 Details anfragen
411 472,00 € 21,5 m² 28.02.2026 Details anfragen
412 472,00 € 21,5 m² 30.09.2027 Details anfragen
413 472,00 € 21,5 m² 30.04.2026 Details anfragen
414 472,00 € 21,5 m² 30.09.2027 Details anfragen
415 633,00 € 34,6 m² 30.09.2025 Details anfragen
416 472,00 € 21,5 m² 31.08.2025 Details anfragen
417 472,00 € 21,5 m² 31.07.2025 Details anfragen
418 472,00 € 21,5 m² 31.07.2025 Details anfragen
419 472,00 € 21,5 m² 30.09.2025 Details anfragen
420 609,00 € 31,9 m² 31.05.2025 Details anfragen
421 492,00 € 22,9 m² 31.07.2025 Details anfragen

Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss
und Internet.

Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.

Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.

Informationen zur Vermietung

Tiefgarage
In der Tiefgarage stehen 30 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.
Die Stellplätze 1, 9 und 24 sind behindertengerecht.

Gemeinschaftsbereiche
Im Untergeschoss befindet sich ein Fahrradabstellraum sowie ein Raum mit verschiedenen Mülltrennbehältern. In den Gemeinschaftsräumen im 1. und 2. OG stehen Getränkeautomaten bereit. Der Aufzug fährt vom Untergeschoss, der Tiefgarage, bis zum Dachgeschoss.

Hausmeister
Der Hausmeister ist oft im Haus, ansonsten telefonisch für Terminabsprachen erreichbar.

Gemeinschaftsräume
Im 1. und 2. Obergeschoss gibt es Arbeitsräume für das gemeinschaftliche Lernen. Auch im Dachgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum, der zusätzlich mit einer kleinen Küche ausgestattet ist und von allen Bewohnern genutzt werden kann. Die Nutzung der Küche ist beim Hausmeister anzumelden, um innerhalb der angemeldeten Zeit die Stromversorgung der Küche freizuschalten.

Waschen
Es stehen drei Waschmaschinen und drei Wäschetrockner zur Verfügung, welche über Münzeinwurf funktionieren.

Schlüssel
Bei Mietbeginn erhält jeder Bewohner einen codierten Zugangsschlüssel sowie einen Briefkastenschlüssel.

Apartment
Jedes Apartment ist ausgestattet und möbliert mit:
• Kleiderschrank (90B/207H/58T cm)
• Einzelbett (90/200 cm) und Lattenrost (90/200 cm)
• Nachttisch (43B/60H/42T cm)
• Schreibtisch (120B/74H/60T cm)
• Stuhl
• Kochzeile mit Kühlschrank, Spüle mit Armatur, Edelstahl-Kochfeld, Abfallsammler, Besteckkasten, Unterschränke,
Spritzschutz aus Material der Arbeitsfläche

Badezimmer mit:
• WC, wandhängend, Keramik weiß, Kunststoffsitz mit Deckel und Toilettenpapierhalter
• Waschtisch: hochwertige weiße Keramik mit verchromtem Einhebelmischer, Kristallspiegel
• Dusche: Brausewannen aus Stahl, flache Form, weiß, Größe 75/90/15 cm, Unterputzbrausegarnitur verchromt,
Handbrause und Brauseschlauch mit Wandstange

Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss und Internet.

Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.

Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.

Haustiere
Die Haltung von Haustieren ist nicht gestattet.

Rauchen
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude, auch in den Apartments, nicht gestattet.

arrow