
RobertA
Herzlich Willkommen im Studentenwohnheim RobertA_Flat
Unser Studentenwohnheim RobertA liegt in direkter Nähe zur Hochschule Heilbronn. Die Größe der Einzelapartments in der Robert-Bosch-Str. 34 liegt zwischen 18 und 32 Quadratmetern. Die Zimmer vom Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss verfügen zum Teil über eine eigene Terrasse/Balkon. Alle Zimmer sind mit einer Grundausstattung an Möbeln (Bett mit Lattenrost, Schreibtisch, Stuhl, Schrank) ausgestattet.
Zudem befinden sich auf jeder Etage Gemeinschaftsräume zum gemeinsamen Lernen und Interagieren. Außerdem stehen ein Fahrrad- sowie ein Waschraum im Untergeschoss zur Verfügung. In der Tiefgarage sind 30 Pkw-Stellplätze vorhanden. Weitere 10 Pkw-Stellplätze befinden sich im Außenbereich, zwei davon sind behindertengerecht.
Die monatliche Miete für die Apartments beträgt zwischen 385 und 628 Euro inklusive Nebenkosten und Internet. Für die Stellplätze in der Tiefgarage beträgt die Monatsmiete 56 Euro, 35 Euro für die Außenstellplätze und 60 Euro für die behindertengerechten Plätze.
Für kleine Reparaturen und Fragen oder Probleme steht ein Hausmeister zur Verfügung.
Die Stellplätze können über die Anfrageformulare oder über Telefon 07131/74570-19 angemietet werden. Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate. Ein persönlicher Wunschstellplatz kann leider nicht angeboten werden.
= frei
= bald frei
= belegt
Erdgeschoss
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | 488,00 € | 24,3 m² | 30.04.2024 | Details | anfragen |
002 | 472,00 € | 23,0 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
003 | 422,00 € | 20,5 m² | 30.04.2025 | Details | anfragen |
004 | 457,00 € | 22,6 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
005 | 457,00 € | 22,6 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
006 | 422,00 € | 20,5 m² | 31.10.2023 | Details | anfragen |
007 | 472,00 € | 23,1 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
008 | 488,00 € | 24,5 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
009 | 422,00 € | 20,2 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
010 | 409,00 € | 19,8 m² | 28.02.2026 | Details | anfragen |
011 | 385,00 € | 18,3 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
012 | 385,00 € | 18,2 m² | 30.04.2025 | Details | anfragen |
013 | 385,00 € | 18,3 m² | 29.02.2024 | Details | anfragen |
014 | 385,00 € | 18,2 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
015 | 385,00 € | 18,3 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
016 | 385,00 € | 18,2 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
017 | 438,00 € | 21,7 m² | 30.04.2025 | Details | anfragen |
018 | 598,00 € | 31,9 m² | 31.03.2024 | Details | anfragen |
1. Stock
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | 495,00 € | 24,1 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
102 | 479,00 € | 22,9 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
103 | 430,00 € | 20,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
104 | 479,00 € | 22,6 m² | 30.11.2024 | Details | anfragen |
105 | 479,00 € | 22,6 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
106 | 430,00 € | 20,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
107 | 479,00 € | 22,9 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
108 | 495,00 € | 24,1 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
109 | 419,00 € | 20,0 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
110 | 409,00 € | 19,6 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
111 | 389,00 € | 18,3 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
112 | 389,00 € | 18,2 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
113 | 389,00 € | 18,3 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
114 | 389,00 € | 18,2 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
115 | 389,00 € | 18,3 m² | 31.12.2024 | Details | anfragen |
116 | 389,00 € | 18,2 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
117 | 444,00 € | 21,5 m² | 31.08.2026 | Details | anfragen |
118 | 599,00 € | 31,8 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
2. Stock
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
201 | 506,00 € | 24,1 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
202 | 482,00 € | 22,9 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
203 | 436,50 € | 20,5 m² | 31.10.2024 | Details | anfragen |
204 | 482,00 € | 22,6 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
205 | 482,00 € | 22,6 m² | 30.06.2025 | Details | anfragen |
206 | 436,50 € | 20,5 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
207 | 482,00 € | 22,9 m² | 30.11.2023 | Details | anfragen |
208 | 506,00 € | 24,1 m² | 31.10.2023 | Details | anfragen |
209 | 431,50 € | 20,0 m² | 30.05.2027 | Details | anfragen |
210 | 424,50 € | 19,6 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
211 | 390,50 € | 18,3 m² | 31.10.2023 | Details | anfragen |
212 | 390,50 € | 18,2 m² | 28.02.2024 | Details | anfragen |
213 | 390,50 € | 18,3 m² | 28.02.2025 | Details | anfragen |
214 | 390,50 € | 18,2 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
215 | 390,50 € | 18,3 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
216 | 390,50 € | 18,2 m² | 30.09.2024 | Details | anfragen |
217 | 456,50 € | 21,5 m² | 31.08.2025 | Details | anfragen |
218 | 619,00 € | 31,8 m² | 31.03.2024 | Details | anfragen |
3. Stock
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | 514,00 € | 24,1 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
302 | 488,00 € | 22,9 m² | 30.06.2024 | Details | anfragen |
303 | 425,00 € | 20,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
304 | 488,00 € | 22,6 m² | 29.02.2024 | Details | anfragen |
305 | 488,00 € | 22,6 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
306 | 425,00 € | 20,5 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
307 | 488,00 € | 22,9 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
308 | 514,00 € | 24,1 m² | 31.03.2025 | Details | anfragen |
309 | 433,00 € | 20,0 m² | 30.07.2024 | Details | anfragen |
310 | 429,00 € | 19,6 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
311 | 404,00 € | 18,3 m² | 31.08.2024 | Details | anfragen |
312 | 404,00 € | 18,2 m² | 31.03.2024 | Details | anfragen |
313 | 404,00 € | 18,3 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
314 | 404,00 € | 18,2 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
315 | 404,00 € | 18,3 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
316 | 404,00 € | 18,2 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
317 | 467,00 € | 21,5 m² | 31.08.2023 | Details | anfragen |
318 | 628,00 € | 31,8 m² | 30.06.2024 | Details | anfragen |
Dachgeschoss
Nr. | WarmmieteMiete | Fläche | Belegt bis...Belegt | ||
---|---|---|---|---|---|
404 | 559,00 € | 26,5 m² | 31.05.2024 | Details | anfragen |
403 | 471,00 € | 21,2 m² | 30.09.2023 | Details | anfragen |
402 | 471,00 € | 21,2 m² | 30.09.2025 | Details | anfragen |
401 | 471,00 € | 21,1 m² | 31.03.2026 | Details | anfragen |
405 | 408,00 € | 18,1 m² | 31.07.2024 | Details | anfragen |
406 | 471,00 € | 21,2 m² | 31.10.2023 | Details | anfragen |
407 | 471,00 € | 21,2 m² | 31.12.2023 | Details | anfragen |
408 | 471,00 € | 21,1 m² | 31.03.2025 | Details | anfragen |
Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss
und Internet.
Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.
Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.
Informationen zur Vermietung
Tiefgarage
In der Tiefgarage stehen 30 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die Stellplätze 1, 9 und 24 sind behindertengerecht.
Gemeinschaftsbereiche
Im Untergeschoss befindet sich ein Fahrradabstellraum sowie ein Raum mit verschiedenen Mülltrennbehältern. Der Aufzug fährt vom Untergeschoss, der Tiefgarage, bis zum Dachgeschoss.
Hausmeister
Der Hausmeister ist oft im Haus, ansonsten telefonisch für Terminabsprachen erreichbar.
Gemeinschaftsräume
Im 1. und 2. Obergeschoss gibt es Arbeitsräume für das gemeinschaftliche Lernen. Auch im Dachgeschoss befindet sich ein Gemeinschaftsraum, der zusätzlich mit einer kleinen Küche ausgestattet ist und von allen Bewohnern genutzt werden kann. Die Nutzung der Küche ist beim Hausmeister anzumelden, um innerhalb der angemeldeten Zeit die Stromversorgung der Küche freizuschalten.
Waschen
Es stehen zwei Waschmaschinen und zwei Wäschetrockner zur Verfügung, welche über Münzeinwurf funktionieren.
Schlüssel
Bei Mietbeginn erhält jeder Bewohner einen codierten Zugangsschlüssel sowie einen Briefkastenschlüssel.
Apartment
Jedes Apartment ist ausgestattet und möbliert mit:
• Kleiderschrank (90B/207H/58T cm)
• Einzelbett (90/200 cm) und Lattenrost (90/200 cm)
• Nachttisch (43B/60H/42T cm)
• Schreibtisch (120B/74H/60T cm)
• Stuhl
• Kochzeile mit Kühlschrank, Spüle mit Armatur, Edelstahl-Kochfeld, Abfallsammler, Besteckkasten, Unterschränke,
Spritzschutz aus Material der Arbeitsfläche
Badezimmer mit:
• WC, wandhängend, Keramik weiß, Kunststoffsitz mit Deckel und Toilettenpapierhalter
• Waschtisch: hochwertige weiße Keramik mit verchromtem Einhebelmischer, Kristallspiegel
• Dusche: Brausewannen aus Stahl, flache Form, weiß, Größe 75/90/15 cm, Unterputzbrausegarnitur verchromt,
Handbrause und Brauseschlauch mit Wandstange
Kosten
Im Mietpreis enthalten sind Wasser-Abwasser-Gebühren, Heizung, Strom und Müll sowie die Kosten für den Kabelanschluss und Internet (LAN).
Mindestmietdauer
Die Mindestmietdauer beträgt 6 Monate.
Kaution
Die Kaution beträgt 3 Monatskaltmieten. Vor Bezug ist eine Möblierungspauschale in Höhe von 200 Euro zu entrichten.
Haustiere
Die Haltung von Haustieren ist nicht gestattet.
Rauchen
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude, auch in den Apartments, nicht gestattet.