Menü öffnen Menü schließen
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
07131/74570-0
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
info@boehringer.net
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Kontaktformular
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Instagram
Symbol zum Öffnen des Kontaktpanels
Anfahrt
Etage WohnungWhg. ZimmerZi. Fläche Preis Projekt
1. OG 103 2 64,2 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
1. OG 104 2 44,5 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
1. OG 105 2 45,0 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 203 2 64,2 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 204 2 44,5 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 205 2 45,0 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 206 3 68,4 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 207 2 46,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
2. OG 208 2 57,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
1. OG 104 3 89,1 m² auf Anfrage Lichtenberger Str. 8, Oberstenfeld Details & Anfrage
DG 105 4 112,5 m² auf Anfrage Lichtenberger Str. 8, Oberstenfeld Details & Anfrage
DG 107 4 117,1 m² auf Anfrage Lichtenberger Str. 8, Oberstenfeld Details & Anfrage
3. OG 303 2 58,9 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
3. OG 306 3 68,4 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
3. OG 307 2 46,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
3. OG 308 2 57,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
4. OG 401 3 64,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
4. OG 403 2 58,9 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
4. OG 405 3 80,8 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
4. OG 407 2 63,6 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
5. OG 501 3 64,7 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
5. OG 506 2 48,1 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
DG 602 3 92,0 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
DG 604 3 88,8 m² auf Anfrage Otthello - Das neue Stadthaus am Theater, Heilbronn Details & Anfrage
EG 101 3 73,7 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
DG 103 3 74,2 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
EG 201 3 65,7 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
EG 202 3 63,1 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
DG 203 3 64,4 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
DG 204 3 63,4 m² auf Anfrage Eppinger Str. 178 und 178/1, Leingarten Details & Anfrage
EG 101 4 101,0 m² 549.900 € Mörikestraße 9, Flein Details & Anfrage
DG 103 4 99,9 m² 539.900 € Mörikestraße 9, Flein Details & Anfrage
EG 101 4 101,2 m² 529.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 103 2 36,4 m² 209.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 104 2 52,6 m² 289.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 105 2 42,9 m² 244.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 106 4 100,3 m² 529.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 107 2 36,4 m² 209.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 108 2 52,6 m² 289.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 109 2 42,9 m² 244.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 201 3 83,0 m² 449.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 202 2 41,0 m² 234.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 203 3 81,8 m² 459.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 204 3 82,6 m² 459.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 205 3 83,0 m² 449.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 206 2 41,0 m² 234.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 207 3 81,9 m² 459.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 208 3 82,6 m² 459.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 301 3 77,0 m² 419.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 302 2 41,9 m² 234.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
1. OG 303 3 84,7 m² 449.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 304 3 88,6 m² 489.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
DG 305 4 98,4 m² 529.900 € Bahnhofstr. 30, 30/1, 30/2, Ilsfeld Details & Anfrage
EG 101 3 69,2 m² 373.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
HG 201 4 103,4 m² 517.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
HG 301 3 79,7 m² 398.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
EG 102 3 69,2 m² 373.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
1. OG 103 3 65,5 m² 359.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
1. OG 104 3 65,5 m² 359.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
DG 105 2 52,3 m² 292.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
DG 106 2 52,3 m² 292.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
HG 202 2 48,7 m² 244.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
EG 203 4 106,3 m² 574.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
EG 204 2 54,5 m² 294.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
1. OG 205 4 106,2 m² 584.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
1. OG 206 2 50,2 m² 276.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
HG 302 3 77,4 m² 387.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
EG 303 3 88,7 m² 478.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
EG 304 3 90,9 m² 490.900 € Haller Straße 48, 48/1 und 48/2, Weinsberg Details & Anfrage
arrow